Путевка по программе "Открытый Юг" 2021
Тариф в санаторий «Южное Взморье» без лечения
Стоимость на человека в сутки в рублях
2-х местный 1-но комнатный стандартный | цена | экономия | ||
11.01.21-08.03.21 | 2 чел. | 2 390 | 22,7% | 3090 |
1 чел. | 3 585 | 22,7% | 4635 | |
01.05.21 – 07.06.21 | 2 чел. | 3 690 | 14% | 4290 |
1 чел. | 5 535 | 14% | 6435 | |
2-х местный 2-х комнатный стандартный «Семейный» | цена | экономия | ||
11.01.21-08.03.21 | 2 чел. | 2 690 | 29% | 3790 |
1 чел. | 4 035 | 29% | 5685 | |
01.05.21 – 07.06.21 | 2 чел. | 3 990 | 20% | 4990 |
1 чел. | 5 985 | 20% | 7485 | |
2-х местный 1-но комнатный стандартный ПК | цена | экономия | ||
11.01.21-08.03.21 | 2 чел. | 2 790 | 20,1% | 3490 |
1 чел. | 4 185 | 20,1% | 5235 | |
01.05.21 – 07.06.21 | 2 чел. | 3 990 | 16,7% | 4790 |
1 чел. | 5 985 | 16,7% | 7185 | |
2-х местный 2-х комнатный стандартный «Семейный» ПК | цена | экономия | ||
11.01.21-08.03.21 | 2 чел. | 3 190 | 20,1% | 3990 |
1 чел. | 4 785 | 20,1% | 5985 | |
01.05.21 – 07.06.21 | 2 чел. | 4 290 | 21,9% | 5490 |
1 чел. | 6 435 | 21,9% | 8235 |
Тариф с лечением в санаторий Южное Взморье (без Мацесты)
Стоимость на человека в сутки в рублях
2-х местный 1-но комнатный стандартный | цена | экономия | ||||
11.01.21-08.03.21 | 2 чел. | 2 690 | 25,1% | 3590 | ||
1 чел. | 4 035 | 25,1% | 5385 | |||
01.05.21 – 07.06.21 | 2 чел. | 3 990 | 16,7% | 4790 | ||
1 чел. | 5 985 | 16,7% | 7185 | |||
2-х местный 2-х комнатный стандартный «Семейный» | цена | экономия | ||||
11.01.21-08.03.21 | 2 чел. | 2 990 | 30,3% | 4290 | ||
1 чел. | - | - | - | |||
01.05.21 – 07.06.21 | 2 чел. | 4 390 | 20% | 5490 | ||
1 чел. | - | - | - | |||
2-х местный 1-но комнатный стандартный ПК | цена | экономия | ||||
11.01.21-08.03.21 | 2 чел. | 2 990 | 25,1% | 3990 | ||
1 чел. | 4 485 | 25,1% | 5985 | |||
01.05.21 – 07.06.21 | 2 чел. | 4 190 | 20,8% | 5290 | ||
1 чел. | 6 285 | 20,8% | 7935 | |||
2-х местный 2-х комнатный стандартный «Семейный» ПК | цена | экономия | ||||
11.01.21-08.03.21 | 2 чел. | 3 490 | 22,3% | 4490 | ||
1 чел. | - | - | - | |||
01.05.21 – 07.06.21 | 2 чел. | 4 590 | 23,4% | 5990 | ||
1 чел. | - | - | - |
Поможем рассчитать стоимость путевки
*нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Питание: 3-разовое "Шведский стол"
Размещение в санатории Южное Взморье на дополнительном месте в 2021 году:
- дети до 3 лет без предоставления места и без питания – бесплатно, питание ребенка оплачивается в кассу санатория из расчета 550 руб. в сутки;
- дети от 3 до 7 лет – 40% от стоимости основного места,
- с 7 до 18 лет – 70% от стоимости основного места;
- с 18 лет и старше – 100% оплата.
Примечания:
- Продажа ведется номерами и местами. Минимальный срок бронирования 7 суток.
- Лечение (только для путевок с лечением) назначается при сроке бронирования от 7 суток.
- Санаторно-курортное лечение без мацестинских ванн.